400+ 隻強積金基金,來自 15 間受託人。篩選後可逐隻加入比較名單。
| 基金 | 受託人 | 類別 | 風險 | 1 年回報 | 開支比率 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCT 強積金保守基金BCT (Pro) MPF Conservative Fund | 銀聯信託 | 貨幣市場基金 | 級別 1 | +1.33% | 0.89% | |
| BCT 港元債券基金BCT (Pro) Hong Kong Dollar Bond Fund | 銀聯信託 | 債券基金 | 級別 3 | +0.75% | 1.07% | |
| BCT 環球債券基金BCT (Pro) Global Bond Fund | 銀聯信託 | 債券基金 | 級別 4 | -0.19% | 1.44% | |
| BCT 人民幣債券基金BCT (Pro) RMB Bond Fund | 銀聯信託 | 債券基金 | 級別 3 | +5.27% | 1.22% | |
| BCT 65 歲後基金BCT (Pro) Age 65 Plus Fund | 銀聯信託 | 混合基金 | 級別 4 | +5.51% | 0.77% | |
| BCT 核心累積基金BCT (Pro) Core Accumulation Fund | 銀聯信託 | 混合基金 | 級別 4 | +15.75% | 0.77% | |
| BCT 靈活混合資產基金BCT (Pro) Flexi Mixed Asset Fund | 銀聯信託 | 混合基金 | 級別 3 | +9.14% | 1.33% | |
| BCT E30混合資產基金BCT (Pro) E30 Mixed Asset Fund | 銀聯信託 | 混合基金 | 級別 4 | +6.68% | 1.48% | |
| BCT E50混合資產基金BCT (Pro) E50 Mixed Asset Fund | 銀聯信託 | 混合基金 | 級別 4 | +11.41% | 1.49% | |
| BCT E70混合資產基金BCT (Pro) E70 Mixed Asset Fund | 銀聯信託 | 混合基金 | 級別 5 | +16.3% | 1.49% |
數據來自基金說明文件,每季更新。回報為扣除開支後的淨回報。