400+ 隻強積金基金,來自 15 間受託人。篩選後可逐隻加入比較名單。
| 基金 | 受託人 | 類別 | 風險 | 1 年回報 | 開支比率 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCT E90混合資產基金BCT (Pro) E90 Mixed Asset Fund | 銀聯信託 | 混合基金 | 級別 5 | +21.7% | 1.49% | |
| BCT 儲蓄易 2025 基金BCT (Pro) SaveEasy 2025 Fund | 銀聯信託 | 混合基金 | 級別 4 | +6.77% | 1.22% | |
| BCT 儲蓄易 2030 基金BCT (Pro) SaveEasy 2030 Fund | 銀聯信託 | 混合基金 | 級別 5 | +14.37% | 1.22% | |
| BCT 儲蓄易 2035 基金BCT (Pro) SaveEasy 2035 Fund | 銀聯信託 | 混合基金 | 級別 5 | +15.51% | 1.47% | |
| BCT 世界股票基金BCT (Pro) World Equity Fund | 銀聯信託 | 股票基金 | 級別 5 | +22.5% | 1% | |
| BCT 儲蓄易 2040 基金BCT (Pro) SaveEasy 2040 Fund | 銀聯信託 | 混合基金 | 級別 5 | +16.16% | 1.46% | |
| BCT 大中華股票基金BCT (Pro) Greater China Equity Fund | 銀聯信託 | 股票基金 | 級別 6 | +24.23% | 1.08% | |
| BCT 恒指基金BCT (Pro) Hang Seng Index Tracking Fund | 銀聯信託 | 股票基金 | 級別 6 | -3.28% | 0.81% | |
| BCT 歐洲股票基金BCT (Pro) European Equity Fund | 銀聯信託 | 股票基金 | 級別 5 | +20.77% | 1.56% | |
| BCT 環球股票基金BCT (Pro) Global Equity Fund | 銀聯信託 | 股票基金 | 級別 5 | +23.15% | 1.47% |
數據來自基金說明文件,每季更新。回報為扣除開支後的淨回報。