Amundi ETF
發行人:Amundi ETF — 追蹤中 5 隻 ETF,按總成本 (TCO) 排序。
| # | 代號 | ETF | 註冊地 | TER | 總成本 TCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWRU | Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc MSCI World | Ireland | 0.12% | — | |
| 2 | PACW | Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap | Ireland | 0.07% | — | |
| 3 | USAA | Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Acc MSCI USA ESG Broad CTB Select | Ireland | 0.07% | — | |
| 4 | USAD | Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist MSCI USA ESG Broad CTB Select | Ireland | 0.07% | — | |
| 5 | WESG | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc MSCI World SRI Filtered PAB | Ireland | 0.18% | — |
本頁資料僅供參考,不構成投資建議或買賣要約。ETF 價格可升可跌,過往表現不代表將來表現。數字來自發行人基金便覽/KIID 及交易所數據,並列明截至日期;投資前請細閱銷售文件及風險披露。強積金累算權益在按強積金規則提取前,不能轉入 ETF。