S&P 500
指數:S&P 500 — 追蹤中 8 隻 ETF,按總成本 (TCO) 排序。
| # | 代號 | ETF | 註冊地 | TER | 總成本 TCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I50D | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) S&P 500 | Ireland | 0.05% | -0.09% | |
| 2 | I500 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) S&P 500 | Ireland | 0.05% | — | |
| 3 | SPYL | State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) S&P 500 | Ireland | 0.03% | — | |
| 4 | VUAA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating S&P 500 | Ireland | 0.07% | — | |
| 5 | VUSD | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing S&P 500 | Ireland | 0.07% | — | |
| 6 | SPY5 | State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) S&P 500 | Ireland | 0.03% | 0.03% | |
| 7 | IDUS | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) S&P 500 | Ireland | 0.07% | 0.07% | |
| 8 | HSPD | HSBC S&P 500 UCITS ETF USD S&P 500 | Ireland | 0.09% | 0.15% |
本頁資料僅供參考,不構成投資建議或買賣要約。ETF 價格可升可跌,過往表現不代表將來表現。數字來自發行人基金便覽/KIID 及交易所數據,並列明截至日期;投資前請細閱銷售文件及風險披露。強積金累算權益在按強積金規則提取前,不能轉入 ETF。