S&P 500 Index
指數:S&P 500 Index — 追蹤中 8 隻 ETF,按總成本 (TCO) 排序。
| # | 代號 | ETF | 註冊地 | TER | 總成本 TCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPXD | Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist S&P 500 Index | Ireland | 0.05% | -0.04% | |
| 2 | 3195 | Hs S&P500 S&P 500 Index | Hong Kong | 0.79% | — | |
| 3 | CSPX | iShares Core S&P 500 UCITS ETF S&P 500 Index | Ireland | 0.07% | — | |
| 4 | SPXS | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc S&P 500 Index | Ireland | 0.05% | — | |
| 5 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF S&P 500 Index | United States | 0.03% | — | |
| 6 | XDPU | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C S&P 500 Index | Ireland | 0.03% | — | |
| 7 | SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF S&P 500 Index | United States | 0.02% | 0.37% | |
| 8 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF S&P 500 Index | United States | 0.09% | 0.53% |
本頁資料僅供參考,不構成投資建議或買賣要約。ETF 價格可升可跌,過往表現不代表將來表現。數字來自發行人基金便覽/KIID 及交易所數據,並列明截至日期;投資前請細閱銷售文件及風險披露。強積金累算權益在按強積金規則提取前,不能轉入 ETF。