Hong Kong
註冊地:Hong Kong — 追蹤中 253 隻 ETF,按總成本 (TCO) 排序。
| # | 代號 | ETF | 註冊地 | TER | 總成本 TCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2801 | iShares Core MSCI China ETF MSCI China Index | Hong Kong | 0.2% | — | |
| 2 | 2802 | CSOP HSCEI Covered Call Active ETF | Hong Kong | 1.2% | — | |
| 3 | 2803 | Pp Bedrock CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index | Hong Kong | 0.5% | — | |
| 4 | 2804 | Premia Viet S&P Vietnam Core Index (USD) NTR | Hong Kong | 0.7% | — | |
| 5 | 2805 | Cg Bs Cnasean MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index | Hong Kong | 0.8% | — | |
| 6 | 2806 | Gx Cn Consume Solactive China Consumer Brand Index NTR | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 7 | 2807 | Gx Cn Robo&Ai FactSet China Robotics and Artificial Intelligence Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 8 | 2809 | Gx Cn Cln En Solactive China Clean Energy Index NTR | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 9 | 2810 | Premiaemasean Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 Index | Hong Kong | 0.5% | — | |
| 10 | 2811 | A Vp Optical | Hong Kong | 1.5% | — | |
| 11 | 2812 | Samsungcdgn CSI Global China Internet Index | Hong Kong | 1.24% | — | |
| 12 | 2813 | A Vp Pcb | Hong Kong | 1.5% | — | |
| 13 | 2814 | Samsung Fang NYSE FANG+ Index | Hong Kong | 1.43% | — | |
| 14 | 2815 | Gx Cn Lil Giant Solactive China Little Giant Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 15 | 2818 | Pando Bitcoin CME CF Bitcoin Reference Rate - Asia Pacific Variant | Hong Kong | 1.99% | — | |
| 16 | 2820 | Gx Cn Biotech Solactive China Biotech Index NTR | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 17 | 2822 | CSOP FTSE China A50 ETF FTSE China A50 Index | Hong Kong | 1.13% | — | |
| 18 | 2823 | iShares FTSE China A50 ETF FTSE China A50 Index | Hong Kong | 0.35% | — | |
| 19 | 2824 | Efund Gold Mi Solactive Global Gold Miner Select Index (Net Total Return) | Hong Kong | 1.4% | — | |
| 20 | 2825 | W.I.S.E. – CSI HK 100 Tracker CSI Hong Kong 100 Index | Hong Kong | 0.41% | — | |
| 21 | 2826 | Gx Cn Cloud Solactive China Cloud Computing Index NTR | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 22 | 2827 | Wise Csi300 Etf CSI 300 Index | Hong Kong | 1.03% | — | |
| 23 | 2829 | iShares China Government Bond ETF FTSE Chinese Government Bond Index | Hong Kong | 0.18% | — | |
| 24 | 2830 | CSOP Saudi Arabia ETF FTSE Saudi Arabia Index (net total return version) | Hong Kong | 1.17% | — | |
| 25 | 2831 | Pando Sol CME CF Solana-Dollar Reference Rate - Asia Pacific Variant | Hong Kong | 1.6% | — | |
| 26 | 2832 | Bosera Star50 SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index | Hong Kong | — | — | |
| 27 | 2834 | iShares NASDAQ 100 ETF NASDAQ 100 Index | Hong Kong | 0.28% | — | |
| 28 | 2835 | Phillip Hkneweq Solactive Hong Kong Newly Listed Equities Index NTR | Hong Kong | 1.84% | — | |
| 29 | 2836 | iShares Core SENSEX India ETF BSE SENSEX | Hong Kong | 0.25% | — | |
| 30 | 2837 | Global X Hang Seng TECH ETF Hang Seng TECH Index | Hong Kong | 0.45% | — | |
| 31 | 2838 | Hs Fci50 Etf FTSE China 50 Index | Hong Kong | 1.23% | — | |
| 32 | 2839 | Cam Msci A50 MSCI China A 50 Connect Index | Hong Kong | 0.3% | — | |
| 33 | 2840 | SPDR Gold Trust London Gold Fixing Price | Hong Kong | 0.4% | — | |
| 34 | 2841 | Gx Cn Medtech Solactive China MedTech Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 35 | 2843 | Amundi A50 FTSE China A50 Index | Hong Kong | 0.48% | — | |
| 36 | 2845 | Gx Cn Ev Batt Solactive China Electric Vehicle and Battery Index NTR | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 37 | 2846 | iShares Core CSI 300 ETF CSI 300 Index | Hong Kong | 0.16% | — | |
| 38 | 2848 | Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF MSCI Korea 20-35 Custom Index | Hong Kong | 0.45% | — | |
| 39 | 3001 | Pp Cnusdprop ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | Hong Kong | 0.58% | — | |
| 40 | 3002 | A Mbc Btcgold | Hong Kong | 2.5% | — | |
| 41 | 3003 | Csop Msci A 50 MSCI China A 50 Connect Index | Hong Kong | — | — | |
| 42 | 3004 | Csop Vietnam30 FTSE Vietnam 30 Index | Hong Kong | — | — | |
| 43 | 3005 | X Csopcsi500 CSI 500 Index | Hong Kong | 2.17% | — | |
| 44 | 3006 | A Gx Ai Tech | Hong Kong | 0.75% | — | |
| 45 | 3007 | Tr Msci China A MSCI China A Inclusion Index | Hong Kong | 0.35% | — | |
| 46 | 3008 | Bos Hsk Btc CME CF Bitcoin Reference Rate - Asia Pacific Variant | Hong Kong | 0.85% | — | |
| 47 | 3009 | Bos Hsk Eth CME CF Ether-Dollar Reference Rate - Asia Pacific Variant | Hong Kong | 0.85% | — | |
| 48 | 3010 | iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF MSCI All Country Asia ex Japan Index | Hong Kong | 0.28% | — | |
| 49 | 3012 | Amundi Hk35 Hang Seng HK 35 | Hong Kong | 0.28% | — | |
| 50 | 3014 | Gxcopperminer Solactive Copper Miners Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 51 | 3015 | X Trnifty50 Nifty 50 Index Total Return Net | Hong Kong | 0.85% | — | |
| 52 | 3020 | Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF MSCI Total Return Net USA Index | Hong Kong | 0.15% | — | |
| 53 | 3024 | Wise Sse50Etf SSE 50 Index | Hong Kong | 0.89% | — | |
| 54 | 3029 | Gx Hs Esg HSI ESG Enhanced Index | Hong Kong | 0.29% | — | |
| 55 | 3030 | CSOP Gold ETF LBMA Gold Price AM | Hong Kong | 0.65% | — | |
| 56 | 3031 | Fg Hs Highdiv Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index (net total return version) | Hong Kong | 0.5% | — | |
| 57 | 3032 | Hang Seng TECH Index ETF Hang Seng TECH Index | Hong Kong | 0.66% | — | |
| 58 | 3033 | CSOP Hang Seng TECH Index ETF Hang Seng TECH Index | Hong Kong | 1.04% | — | |
| 59 | 3034 | Csop Nasdaq100 NASDAQ-100 Index | Hong Kong | 2.13% | — | |
| 60 | 3036 | Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF MSCI Taiwan 20-35 Custom Index | Hong Kong | 0.65% | — | |
| 61 | 3037 | Csop Hsi Etf Hang Seng Index | Hong Kong | 0.1% | — | |
| 62 | 3039 | Efundhsiesg HSI ESG Enhanced Index (Net Total Return) | Hong Kong | 0.2% | — | |
| 63 | 3040 | Gx Msci China MSCI China Index | Hong Kong | 0.18% | — | |
| 64 | 3041 | Gx Cn Pb Bond FTSE Chinese Policy Bank Bond Index | Hong Kong | 0.3% | — | |
| 65 | 3042 | Cam Btc CME CF Bitcoin Reference Rate (APAC Variant) | Hong Kong | 1.46% | — | |
| 66 | 3046 | Cam Eth CME CF Ether-Dollar Reference Rate (APAC Variant) | Hong Kong | 1.99% | — | |
| 67 | 3047 | F Ssifironore DCE Iron Ore Futures Price Index | Hong Kong | 2.9% | — | |
| 68 | 3050 | Gx Cn Gl Leader FactSet China Global Leaders Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 69 | 3053 | CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF | Hong Kong | 0.31% | — | |
| 70 | 3056 | A Pando Inno | Hong Kong | 1.28% | — | |
| 71 | 3059 | Gx Agreenbond Bloomberg MSCI Asia ex Japan USD Green Bond Index | Hong Kong | 0.4% | — | |
| 72 | 3064 | Gx Apac MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index | Hong Kong | 0.18% | — | |
| 73 | 3066 | Fa Csop Btc | Hong Kong | 2% | — | |
| 74 | 3067 | iShares Hang Seng TECH ETF Hang Seng TECH Index (net total return version) | Hong Kong | 0.25% | — | |
| 75 | 3068 | Fa Csop Eth | Hong Kong | 2% | — | |
| 76 | 3069 | ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF Hang Seng Biotech Index | Hong Kong | 0.64% | — | |
| 77 | 3071 | A Cicc Hkd | Hong Kong | 0.25% | — | |
| 78 | 3074 | Isharesmscitw MSCI Taiwan 20/35 Index | Hong Kong | 0.3% | — | |
| 79 | 3075 | Gx Asusd Bond Bloomberg Asia ex Japan USD Investment Grade Bond Index | Hong Kong | 0.35% | — | |
| 80 | 3076 | Fb Tw Semicon NYSE FactSet Taiwan Core Semiconductor 10% OTC Capped Index (Net Total Return) | Hong Kong | 0.88% | — | |
| 81 | 3077 | Premia Ust Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index | Hong Kong | 0.15% | — | |
| 82 | 3081 | Value Gold ETF LBMA Gold Price | Hong Kong | 0.4% | — | |
| 83 | 3084 | A Gx India | Hong Kong | 0.9% | — | |
| 84 | 3085 | Pando Eth CME CF Ether-Dollar Reference Rate - Asia Pacific Variant | Hong Kong | 1.6% | — | |
| 85 | 3087 | Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF STOXX Vietnam Total Market Liquid Index | Hong Kong | 0.85% | — | |
| 86 | 3088 | Cam Hs Tech Hang Seng TECH Index | Hong Kong | 0.57% | — | |
| 87 | 3093 | Fg Robotics Hang Seng HK-US Robotics Theme Index (net total return version) | Hong Kong | 0.9% | — | |
| 88 | 3096 | A Csop Usd Mm | Hong Kong | 0.35% | — | |
| 89 | 3097 | F Gx Oil S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return | Hong Kong | 2.42% | — | |
| 90 | 3101 | Csop A500 CSI A500 Index | Hong Kong | 2% | — | |
| 91 | 3102 | Icbcu Ks Kweb CSI Overseas China Internet Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 92 | 3104 | A Gx Em Asia | Hong Kong | 0.9% | — | |
| 93 | 3108 | Hgi Esgleader CSI 300 ESG Leaders Custom Index | Hong Kong | 0.85% | — | |
| 94 | 3109 | Csop Star 50 SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index | Hong Kong | 2.16% | — | |
| 95 | 3111 | Efundmscia50 MSCI China A 50 Connect Index | Hong Kong | 0.25% | — | |
| 96 | 3112 | A Pando Blkc | Hong Kong | 1.71% | — | |
| 97 | 3115 | iShares Core Hang Seng Index ETF Hang Seng Index (net total return version) | Hong Kong | 0.09% | — | |
| 98 | 3116 | Gx Ap High Div Solactive Asia Pacific High Dividend Yield Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 99 | 3118 | Hgi Msci Cn A MSCI China A Index | Hong Kong | 2.67% | — | |
| 100 | 3119 | Gx Asia Semicon FactSet Asia Semiconductor Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 101 | 3121 | Csop Kospi KOSPI 200 Index (net total return version) | Hong Kong | 1.8% | — | |
| 102 | 3122 | A Csop Rmb Mm | Hong Kong | 0.54% | — | |
| 103 | 3128 | Hs Aindtopetf Hang Seng China A Industry Top Index | Hong Kong | 1.08% | — | |
| 104 | 3129 | Bocgbaclimate S&P BOCHK China Greater Bay Area CTB Index | Hong Kong | 1.53% | — | |
| 105 | 3132 | Samsung Semicon Bloomberg Global Semiconductor Top 20 Index | Hong Kong | 2.11% | — | |
| 106 | 3133 | Csop Csi300 CSI 300 Index | Hong Kong | 0.55% | — | |
| 107 | 3134 | Csop Csi Pv CSI Photovoltaic Industry Index | Hong Kong | 1.63% | — | |
| 108 | 3135 | Fa Samsung Btc | Hong Kong | 0.95% | — | |
| 109 | 3136 | Hsi Esg Etf HSI ESG Enhanced Select Index | Hong Kong | 3% | — | |
| 110 | 3137 | A Gx Usd Mm | Hong Kong | 0.09% | — | |
| 111 | 3139 | A Gx Ev Robot | Hong Kong | 0.75% | — | |
| 112 | 3140 | Cam Hkus Ai Solactive G2 AI 50 Select Index NTR | Hong Kong | 1.4% | — | |
| 113 | 3141 | Cam Asia Igb Bloomberg Asia USD Investment Grade Bond Index | Hong Kong | 0.35% | — | |
| 114 | 3143 | Dc Cg Hkexbursa HKEX Bursa Malaysia Large Cap Net Total Return Index | Hong Kong | — | — | |
| 115 | 3146 | Cam 20 Ust ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (total return index) | Hong Kong | 0.2% | — | |
| 116 | 3147 | X Csopchinext ChiNext Index | Hong Kong | 1.13% | — | |
| 117 | 3149 | Csop Pionr Tech Hang Seng Pioneer Technology Index (net total return version) | Hong Kong | — | — | |
| 118 | 3150 | Gx Jp Gl Leader FactSet Japan Global Leaders Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 119 | 3151 | Premia Star50 SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index | Hong Kong | 0.58% | — | |
| 120 | 3152 | A Bos Hkd Mm | Hong Kong | 0.23% | — | |
| 121 | 3153 | Csop Nikkei225 Nikkei Stock Average Index (net total return version) | Hong Kong | 1.05% | — | |
| 122 | 3156 | Bos 20 Ust ICE US Treasury 20+ Year Bond Index | Hong Kong | 0.2% | — | |
| 123 | 3158 | Gx Kpop Culture Solactive K-pop and Culture Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 124 | 3160 | ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF MSCI Japan 100% Hedged to USD Index | Hong Kong | 0.5% | — | |
| 125 | 3161 | A Cam Rmb Mm | Hong Kong | 0.28% | — | |
| 126 | 3165 | Cam Eu Qlty Hdg MSCI Europe Quality 100% Hedged to USD Index (Net Total Return) | Hong Kong | — | — | |
| 127 | 3167 | Icbccsopchina S&P New China Sectors (A-shares Capped) Index | Hong Kong | 1.13% | — | |
| 128 | 3169 | Hgi Tech 50 Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index | Hong Kong | 1.2% | — | |
| 129 | 3170 | Hang Seng Gold ETF LBMA Gold Price AM | Hong Kong | 0.4% | — | |
| 130 | 3171 | A Ss Blockchain | Hong Kong | 1.17% | — | |
| 131 | 3173 | Pp Cn Newecon CSI Caixin Rayliant New Economic Engine Index | Hong Kong | 0.5% | — | |
| 132 | 3174 | Csop Hsbiotech Hang Seng Biotech Index | Hong Kong | 1.14% | — | |
| 133 | 3175 | F Samsung Oil S&P GSCI Crude Oil Multiple Contract 55/30/15 1M/2M/3M (USD) ER Index | Hong Kong | 0.89% | — | |
| 134 | 3176 | A Tk Usd Mm | Hong Kong | 0.25% | — | |
| 135 | 3179 | Hgi Eth CME CF Ether-Dollar Reference Rate - Asia Pacific Variant | Hong Kong | 1% | — | |
| 136 | 3181 | Premiaasiatec Premia FactSet Asia Metaverse and Innovative Technology Index | Hong Kong | 0.5% | — | |
| 137 | 3182 | Wise Neweconesg Nasdaq China New Economy Companies Top 50 ESG Index | Hong Kong | 0.56% | — | |
| 138 | 3184 | Gx India Top 10 Mirae Asset India Select Top 10 Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 139 | 3185 | Gx Innovafin Indxx Global NextGen Finance Index (net total return) | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 140 | 3186 | Efund Biophar Solactive Biopharma Select Index (net total return) | Hong Kong | 1.4% | — | |
| 141 | 3187 | Samsung Reits S&P High Yield Asia Pacific-Ex New Zealand REITs Select Index | Hong Kong | 1.73% | — | |
| 142 | 3188 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF CSI 300 Index (Total Return) | Hong Kong | 0.8% | — | |
| 143 | 3189 | Efund Liquor CSI Liquor Index | Hong Kong | 1.4% | — | |
| 144 | 3190 | Fb Ssh High Div Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index (net total return) | Hong Kong | 0.88% | — | |
| 145 | 3191 | Global X China Semiconductor ETF FactSet China Semiconductor Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 146 | 3192 | A Bos Rmb Mm | Hong Kong | 0.21% | — | |
| 147 | 3193 | Csop Csi 5G CSI 5G Communication Index | Hong Kong | — | — | |
| 148 | 3195 | Hs S&P500 S&P 500 Index | Hong Kong | 0.79% | — | |
| 149 | 3196 | A Bos Usd Mm | Hong Kong | 0.27% | — | |
| 150 | 3197 | Gtht Glsr Etf CCX Global Strategic Resources Index (HKD Net Total Return) | Hong Kong | — | — | |
| 151 | 3199 | ICBC CSOP FTSE Chinese Government & Policy Bank Bond Idx ETF FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index | Hong Kong | 0.28% | — | |
| 152 | 3401 | Gx Ai Infra Mirae Asset AI Infrastructure V2 Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 153 | 3402 | Gx G2Tech Mirae Asset G2 Tech Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 154 | 3403 | ChinaAMC HSI ESG ETF HSI ESG Enhanced Index (Net Total Return) | Hong Kong | 0.15% | — | |
| 155 | 3404 | Cam Msciindia MSCI India Net Total Return (USD) Index | Hong Kong | 0.6% | — | |
| 156 | 3406 | Pa Techselect Wind Technology Select Net Total Return Index (HKD) | Hong Kong | 0.89% | — | |
| 157 | 3408 | Gx Kospi 200 KOSPI 200 Index | Hong Kong | 0.49% | — | |
| 158 | 3410 | Hs Japan Tpx100 TOPIX 100 Index | Hong Kong | 1.17% | — | |
| 159 | 3411 | Pp Asia Igusd J.P. Morgan Asia Credit Index - Investment Grade | Hong Kong | 0.23% | — | |
| 160 | 3412 | A Vgrowth Dp | Hong Kong | — | — | |
| 161 | 3413 | A Vgrowth Ai | Hong Kong | — | — | |
| 162 | 3415 | A Gxs&P500Cc | Hong Kong | 0.75% | — | |
| 163 | 3416 | Global X HSCEI Covered Call Active ETF | Hong Kong | 0.75% | — | |
| 164 | 3417 | Global X Hang Seng TECH Covered Call Active ETF | Hong Kong | 0.75% | — | |
| 165 | 3418 | Cam Digi Gold LBMA Gold Price AM | Hong Kong | 0.65% | — | |
| 166 | 3419 | Global X HSI Covered Call Active ETF | Hong Kong | 0.75% | — | |
| 167 | 3420 | A Vp Rmb Mm | Hong Kong | 0.3% | — | |
| 168 | 3421 | A Vp Hkd Mm | Hong Kong | 0.3% | — | |
| 169 | 3422 | Gx Inno Top 10 Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 170 | 3423 | Cms Hs Tech Hang Seng TECH Index | Hong Kong | 0.89% | — | |
| 171 | 3425 | Mbc Eth CME CF Ether-Dollar Reference Rate - Asia Pacific Variant | Hong Kong | 2% | — | |
| 172 | 3426 | A Vgrowth Web3 | Hong Kong | 1.11% | — | |
| 173 | 3428 | Gx Cl Hk-Us CSI Select Market Moderate Index | Hong Kong | 0.75% | — | |
| 174 | 3430 | Mbc Btc CME CF Bitcoin Reference Rate - Asia Pacific Variant | Hong Kong | 1.2% | — | |
| 175 | 3431 | Csop Hkkrtech FTSE ETF Connect HK-Korea Tech+ Index (net total return version) | Hong Kong | 1.8% | — | |
| 176 | 3432 | CSOP MSCI HK China Connect Select ETF MSCI HK China Connect Select Index (net total return version) | Hong Kong | 1.2% | — | |
| 177 | 3433 | Csop Ust20 FTSE US Treasury 20+ Years Index | Hong Kong | 0.26% | — | |
| 178 | 3434 | Efund Digital Wind Digital Technology Net Total Return Index (HKD) | Hong Kong | 1.4% | — | |
| 179 | 3435 | Hscms 7-10Y Ust Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index | Hong Kong | 0.39% | — | |
| 180 | 3436 | Hscms 1-3Y Ust Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index | Hong Kong | 0.46% | — | |
| 181 | 3437 | Bos Csoe Hidv CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Index | Hong Kong | 1.15% | — | |
| 182 | 3438 | Hsai Etf Hang Seng Artificial Intelligence Theme Index (net total return version) | Hong Kong | 0.75% | — | |
| 183 | 3439 | Hgi Btc CME CF Bitcoin Reference Rate - APAC Variant | Hong Kong | 1% | — | |
| 184 | 3440 | Gx 0-3M Ust ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index | Hong Kong | 0.06% | — | |
| 185 | 3441 | CSOP FTSE East-West Equity Select ETF FTSE ETF Connect East-West Succession Equity Select Index (net total return version) | Hong Kong | 1.2% | — | |
| 186 | 3442 | Csop Hkustech Hang Seng HK-US TECH Index (net total return version) | Hong Kong | 1.8% | — | |
| 187 | 3443 | CSOP FTSE Hong Kong Equity ETF FTSE MPF Hong Kong Index | Hong Kong | 0.1% | — | |
| 188 | 3444 | Hs Hk Equity FTSE MPF Hong Kong Index | Hong Kong | 0.09% | — | |
| 189 | 3447 | Csop Ap Reits FTSE EPRA Nareit Asia Pacific Select REITS Capped Net Tax Index | Hong Kong | — | — | |
| 190 | 3448 | Gx China Tech Mirae Asset China Tech Top 30 Index | Hong Kong | 0.68% | — | |
| 191 | 3450 | Gx 3-5Y Ust Mirae Asset US Treasury 3-5 Year Index | Hong Kong | 0.3% | — | |
| 192 | 3451 | A Gxnasdaqcc | Hong Kong | 0.75% | — | |
| 193 | 3453 | Premia Tw50 FTSE TWSE Taiwan 50 30% Capped Index USD (NTR) | Hong Kong | 0.28% | — | |
| 194 | 3454 | Csop Mag7 Solactive Magnificent Seven Index | Hong Kong | 1% | — | |
| 195 | 3455 | Invesco QQQ Trust, Series 1 Nasdaq-100 Index | Hong Kong | 0.18% | — | |
| 196 | 3456 | Efund Hkex Tech HKEX Tech 100 Net Total Return Index | Hong Kong | 1% | — | |
| 197 | 3457 | A Tk Hkd Mm | Hong Kong | 0.25% | — | |
| 198 | 3459 | Cam Hkgrowth FTSE Hong Kong Core Growth Net Tax Index | Hong Kong | — | — | |
| 199 | 3460 | Cam Sol CME CF Solana-Dollar Reference Rate - Asia Pacific Variant | Hong Kong | 1.99% | — | |
| 200 | 3461 | A Cam Rmbtmmf | Hong Kong | 0.7% | — | |
| 201 | 3469 | Csop Schighdiv Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index (net total return version) | Hong Kong | 1.2% | — | |
| 202 | 3470 | Global X FTSE Greater China ETF FTSE MPF Greater China Index | Hong Kong | 0.15% | — | |
| 203 | 3471 | A Cam Hkdtmmf | Hong Kong | 0.65% | — | |
| 204 | 3472 | A Cam Usdtmmf | Hong Kong | 0.65% | — | |
| 205 | 3473 | Csop A Tec&Div FTSE ETF Connect Asia Tech & Succession Index (net total return version) | Hong Kong | 1.8% | — | |
| 206 | 3476 | A Hsjpusincome | Hong Kong | 0.85% | — | |
| 207 | 3477 | Pa Ew Select Solactive Global Pacific Select HKD Index NTR | Hong Kong | 0.85% | — | |
| 208 | 3478 | Ppksa G Sukuk iBoxx Tadawul Government & Agencies Sukuk Index (SAR Unhedged) TRI | Hong Kong | 0.35% | — | |
| 209 | 3479 | Cam Hkus Halo Solactive Global HALO Select Index NTR | Hong Kong | — | — | |
| 210 | 3480 | A Vp Usd Mm | Hong Kong | 0.3% | — | |
| 211 | 3483 | Efund Apac Hd MSCI AC Asia Pacific Select High Dividend Index (Net Total Return) | Hong Kong | 1% | — | |
| 212 | 3486 | Efund A Semicon Solactive Asia Semiconductor Select Index (net total return) | Hong Kong | 1.4% | — | |
| 213 | 3488 | Value Partners HK-US Dividend Low Volatility ETF CCX HK-US Dividend Low Volatility Index (HKD Net Return) | Hong Kong | 1.15% | — | |
| 214 | 3489 | Efund Ai FTSE Custom Global AI Select Index (Net Total Return) | Hong Kong | 1.4% | — | |
| 215 | 3499 | Csop Ai Bottlnk Solactive Asia AI Bottleneck Index (net total return version) | Hong Kong | — | — | |
| 216 | 3500 | Pa Healthcare Solactive G2 Healthcare 50 Select Index NTR | Hong Kong | 1.05% | — | |
| 217 | 3509 | Efund Mpf Cn A FTSE MPF China A Index (CNH) | Hong Kong | 0.08% | — | |
| 218 | 3510 | Pa Ai Select Solactive G2 Artificial Intelligence Select Index NTR | Hong Kong | 1.05% | — | |
| 219 | 3516 | Bos Hkkrsemi HKEX KRX Semiconductor Index (net total return version) | Hong Kong | — | — | |
| 220 | 3519 | A Hsceicc | Hong Kong | 1.1% | — | |
| 221 | 3520 | Cam Hkus Cf Solactive G2 Cash Flow Index NTR | Hong Kong | — | — | |
| 222 | 3525 | Cam Innodrugs FTSE ETF Connect Innovative Drugs Index (net total return version) | Hong Kong | — | — | |
| 223 | 3533 | Xa Gx Gold Cc | Hong Kong | 0.75% | — | |
| 224 | 3535 | Csop Hkjpcf FTSE ETF Connect HK-Japan Cash Flow Focus Composite Index (net total return version) | Hong Kong | 1.8% | — | |
| 225 | 3536 | Cuam Cngbl Semi Solactive ACE ETF Connect China & Global Semiconductor Top 30 Index | Hong Kong | — | — | |
| 226 | 3537 | A Csop Kospicc | Hong Kong | — | — | |
| 227 | 3555 | Agx Hsdiv Enh | Hong Kong | 0.75% | — | |
| 228 | 3559 | Hgi Star Chip SSE STAR Chip Index | Hong Kong | — | — | |
| 229 | 3566 | Gf Gl Metal MSCI Global Strategic Metals Select Index | Hong Kong | — | — | |
| 230 | 3569 | Htpcg Hkkrsemi HKEX KRX Semiconductor Index (net total return) | Hong Kong | — | — | |
| 231 | 3579 | Efund Mpf Hk FTSE MPF Hong Kong Index | Hong Kong | 0.08% | — | |
| 232 | 3585 | Gtht Ftec Etf CCX Global Future Tech Index (HKD Net Total Return) | Hong Kong | — | — | |
| 233 | 3587 | Icbc Ubs Ai Solactive G2 AI Economy Select Index (net total return) | Hong Kong | 0.88% | — | |
| 234 | 3589 | A Hstechcc | Hong Kong | 1.1% | — | |
| 235 | 3590 | Cam Hkhidiv FTSE Hong Kong High Income Low Volatility Net Tax Index (net total return version) | Hong Kong | — | — | |
| 236 | 3592 | Cam Hkhidiv A FTSE Hong Kong High Income Low Volatility Net Tax Index (net total return version) | Hong Kong | — | — | |
| 237 | 3599 | Gf Hkus Tech HKEX Tech & US Tech 100 Index (Net Total Return) | Hong Kong | 1% | — | |
| 238 | 9011 | A Cicc Usd-U | Hong Kong | 0.25% | — | |
| 239 | 9078 | Premia Ust A-U Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index | Hong Kong | 0.15% | — | |
| 240 | 9107 | Bos 20 Ust A-U ICE US Treasury 20+ Year Bond Index | Hong Kong | 0.2% | — | |
| 241 | 9159 | Premia Tw50A-U FTSE TWSE Taiwan 50 30% Capped Index USD (NTR) | Hong Kong | 0.28% | — | |
| 242 | 9177 | Pp Cgbond Hdg-U ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | Hong Kong | 0.28% | — | |
| 243 | 9446 | Cam 20 Ust A-U ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (total return index) | Hong Kong | 0.2% | — | |
| 244 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong Hang Seng Index | Hong Kong | 0.06% | 0.14% | |
| 245 | 3070 | Ping An of China CSI HK Dividend ETF CSI Hong Kong Dividend Index | Hong Kong | 0.71% | 0.28% | |
| 246 | 2819 | ABF Hong Kong Bond Index Fund Markit iBoxx ABF Hong Kong Index | Hong Kong | 0.23% | 0.35% | |
| 247 | 2821 | ABF Pan Asia Bond Index Fund iBoxx ABF Pan-Asia Index | Hong Kong | 0.18% | 0.47% | |
| 248 | 2817 | Premia China Government & Policy Bank Bond Long Duration ETF ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | Hong Kong | 0.28% | 0.68% | |
| 249 | 3086 | ChinaAMC NASDAQ 100 ETF Nasdaq-100 Index (Net Total Return) | Hong Kong | 0.3% | 0.77% | |
| 250 | 3110 | Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF Hang Seng High Dividend Yield Index | Hong Kong | 0.68% | 1.18% | |
| 251 | 2828 | Hang Seng China Enterprises Index ETF Hang Seng China Enterprises Index | Hong Kong | 0.66% | 1.33% | |
| 252 | 3466 | Hang Seng High Dividend 30 Index ETF Hang Seng High Dividend 30 Index (price return version) | Hong Kong | 0.7% | 1.73% | |
| 253 | 3145 | ChinaAMC Asia High Dividend ETF Bloomberg APAC High Dividend 40 Net Return Index HKD | Hong Kong | 0.45% | 2.62% |
本頁資料僅供參考,不構成投資建議或買賣要約。ETF 價格可升可跌,過往表現不代表將來表現。數字來自發行人基金便覽/KIID 及交易所數據,並列明截至日期;投資前請細閱銷售文件及風險披露。強積金累算權益在按強積金規則提取前,不能轉入 ETF。